Situación actual: Inicio → Servicios → Información general → Datos de Interés
Datos de interés
| ENTIDAD | Teléfono |
|---|---|
| Ayuntamiento | 955 73 48 11 680 70 84 93 680 70 84 79 |
| Juzgado de Paz | 955 73 44 70 |
| Policia Local | 955 73 49 51 |
| 617 932 095 | |
| Guardia Civil | 955 73 48 76 |
| Centro de Salud | 955 73 95 47 |
| Ambulancia | 672 123 606 |
| Residencia Geriatrica 'Vicente Ferrer' | 955 73 51 05 |
| Centro Multifuncional 'Hogar del Pensionista' |
955 73 45 24 |
| Centro de Servicios Sociales | 955 73 59 90 |
| Centro de Información a la Mujer | 955 73 59 90 |
| Colegio 'Miguel de Cervantes' | 955 73 98 98 |
| Instituto de Enseñanza Secundaria | 955 73 97 09 |
| Centro Guadalinfo | 955 73 41 43 |
| Sección de Educación Permanente | 955 73 44 51 |
| Centro Ocupacional 'La Sierra' | 955 73 41 43 |
| Biblioteca Municipal | 955 73 46 25 |
| Teatro Municipal 'Miguel Fisac' | 955 73 40 82 |
| Guarderia Infantil Municipal | 955 73 47 47 |
| Guarderia infantil Municipal | 955 73 47 97 |
| Mercado de Abastos | |
| Oficina de Turismo | 955 73 53 67 |
| Casa de la Juventud | 955 73 50 15 |
| Centro Multifuncional 'Cruz Alta' | 955 73 43 13 |
| Polideportivo Municipal | 955 73 46 11 |
| Piscina Municipal | 616 84 63 56 |
| 'Onda Castilblanco' | 955 73 40 82 |
| Oficina de Cultura | 955 73 40 82 |
| Farmacia Avelino | 955 73 49 00 |
| Farmacia S. Benito | 955 73 40 38 |
Este contenido ha sido valorado
- A 166 personas no les gusta este contenido.
- A 183 personas les gusta este contenido.